| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 8 |
| 2 | SC kelag Ferlach | 4 | 7 |
| 3 | Bregenz Handball | 4 | 5 |
| 4 | HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 4 |
| 5 | ALPLA HC Hard | 4 | 4 |
| 6 | HC LINZ AG | 4 | 4 |
| 7 | HSG Holding Graz | 3 | 4 |
| 8 | BT Füchse Style your Smile | 4 | 4 |
| 9 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 4 | 2 |
| 10 | roomz JAGS Vöslau | 4 | 2 |
| 11 | FÖRTHOF UHK KREMS | 4 | 2 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 4 | 0 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 4 | 8 |
| 2 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 4 | 8 |
| 3 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 4 | 5 |
| 4 | UHC busta Eggenburg | 4 | 5 |
| 5 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 4 |
| 6 | concircle WEST WIEN | 4 | 4 |
| 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | 4 | 4 |
| 8 | Sportunion Leoben | 4 | 2 |
| 9 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 4 | 0 |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 4 | 0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen