| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 4 |
| 2 | SC kelag Ferlach | 2 | 4 |
| 3 | HSG Holding Graz | 2 | 4 |
| 4 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 | 4 |
| 5 | roomz JAGS Vöslau | 2 | 2 |
| 6 | Bregenz Handball | 2 | 2 |
| 7 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 2 | 2 |
| 8 | BT Füchse Style your Smile | 2 | 2 |
| 9 | ALPLA HC Hard | 2 | 0 |
| 10 | FÖRTHOF UHK KREMS | 2 | 0 |
| 11 | HC LINZ AG | 2 | 0 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 2 | 0 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 2 | 4 |
| 2 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 2 | 4 |
| 3 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 2 | 4 |
| 4 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 2 | 2 |
| 5 | concircle WEST WIEN | 2 | 2 |
| 6 | UHC busta Eggenburg | 2 | 2 |
| 7 | Sportunion Leoben | 2 | 2 |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 2 | 0 |
| 9 | Brixton Fire Krems Langenlois | 2 | 0 |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 2 | 0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen