U12W Mannschaft - Termine

Bewerb Datum Begin Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielort Ergebnis Statistik
U12W 2011-09-24 14:00 McDonald's Wr.Neustadt U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2700 Wr. Neustadt, Anemonenseehalle 20:16 (13:8)
U12W 2011-10-01 12:45 Hypo NÖ 1 U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2344 Maria Enzersdorf, Bundessport und Freizeitzentrum Südstadt 24:21 (14:9)
U12W 2011-10-08 13:45 Moser Medical UHK Krems U12W McDonald's Wr.Neustadt U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 22:23 (9:12)
U12W 2011-10-16 13:00 Moser Medical UHK Krems U12W P'dorf Devils U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 19:25 (11:14)
U12W 2011-10-22 14:00 Moser Medical UHK Krems U12W Hypo NÖ 2 U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 40:12 (25:5)
U12W 2011-10-29 15:30 USV Langenlois U12W Moser Medical UHK Krems U12W 3550 Langenlois, Sporthalle Langenlois 9:50 (5:24)
U12W 2011-11-06 11:30 Moser Medical UHK Krems U12W Hypo NÖ 1 U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 25:24 (9:10)
U12W 2011-11-13 12:15 Moser Medical UHK Krems U12W Union Korneuburg 1 U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 34:20 (15:6)
U12W 2011-12-03 15:15 Moser Medical UHK Krems U12W HC Wilhelmsburg U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 41:22 (21:9)
U12W 2011-12-08 09:30 Hypo NÖ 2 U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2344 Maria Enzersdorf, Bundessport und Freizeitzentrum Südstadt 13:43 (7:21)
U12W 2011-12-10 13:00 Moser Medical UHK Krems U12W Union Korneuburg 2 U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 39:12 (21:6)
U12W 2012-01-14 13:45 P'dorf Devils U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2380 Perchtoldsdorf, Siegfried Ludwig Halle 28:18 (14:6)
U12W 2012-01-21 12:15 Union Korneuburg 1 U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2100 Korneuburg, Franz Guggenberger Sporthalle 15:26 (5:12)
U12W 2012-01-28 17:00 HC Wilhelmsburg U12W Moser Medical UHK Krems U12W 3150 Wilhelmsburg, Sporthalle Wilhelmsburg 12:31 (5:16)
U12W 2012-02-19 11:15 Vöslauer HC U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2540 Bad Vöslau, BAD VÖSLAU 24:22 (11:7)
U12W 2012-03-03 13:00 Union St.Pölten U12W Moser Medical UHK Krems U12W 3100 St. Pölten, Prandtauerhalle 20:39 (9:19)
U12W 2012-03-10 15:15 Union Korneuburg 2 U12W Moser Medical UHK Krems U12W 2100 Korneuburg, Franz Guggenberger Sporthalle 8:30 (4:19)
U12W 2012-04-15 14:30 Moser Medical UHK Krems U12W Vöslauer HC U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 23:22 (10:13)
U12W 2012-04-21 12:45 Moser Medical UHK Krems U12W USV Langenlois U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 35:6 (18:3)
U12W 2012-05-04 17:30 Moser Medical UHK Krems U12W Union St.Pölten U12W 3500 Krems, Sporthalle Krems - Im Freizeitpark 40:24 (21:12)

Moser Medical UHK Krems - Gold Partner

Banner

Moser Medical UHK Krems - Silber Partner

Banner

Das Leistungszentrum

Keine Termine vorhanden.
Die letzten Ergebnisse:
2012-05-04 17:30
Moser Medical UHK Krems U12W - St.Pölten U12W
40:24 (21:12)
2012-04-21 12:45
Moser Medical UHK Krems U12W - Langenlois U12W
35:6 (18:3)
2012-04-15 14:30
Moser Medical UHK Krems U12W - Vöslau U12W
23:22 (10:13)
2012-03-10 15:15
Korneuburg 2 U12W - Moser Medical UHK Krems U12W
8:30 (4:19)
2012-03-03 13:00
St.Pölten U12W - Moser Medical UHK Krems U12W
20:39 (9:19)
Keine Tabelle vorhanden.