Handball Liga Austria Grunddurchgang - Tabellen

Gesamttabelle:

Team Spiele  Siege Unent.  Nied. Tore + Tore - Tore D  Pkt +  Pkt -
1 Moser Medical UHK Krems 18 10 4 4 520 476 44 24 12
2 HC Linz AG 18 12 0 6 486 476 10 24 12
3 Alpla HC Hard 18 8 7 3 476 434 42 23 13
4 18 9 4 5 536 507 29 22 14
5 Fivers 18 10 2 6 552 542 10 22 14
6 HIT medalp Tirol 18 8 3 7 486 484 2 19 17
7 SG SPIGO HB WestWien 18 7 2 9 509 511 -2 16 20
8 ULZ Sparkasse Schwaz 18 5 3 10 445 466 -21 13 23
9 Union Juri Leoben 18 6 0 12 536 559 -23 12 24
10 HSG Bärnbach/Köflach 18 2 1 15 491 582 -91 5 31

 

Tabelle der Heimspiele:

Team Spiele  Siege Unent.  Nied. Tore + Tore - Tore D  Pkt +  Pkt -
1 Moser Medical UHK Krems 9 7 2 0 285 243 42 16 2
2 Fivers 9 8 0 1 289 258 31 16 2
3 Alpla HC Hard 9 6 3 0 245 207 38 15 3
4 9 6 2 1 282 252 30 14 4
5 HC Linz AG 9 7 0 2 246 232 14 14 4
6 SG SPIGO HB WestWien 9 6 1 2 264 249 15 13 5
7 ULZ Sparkasse Schwaz 9 3 3 3 235 222 13 9 9
8 HIT medalp Tirol 9 4 1 4 241 237 4 9 9
9 Union Juri Leoben 9 4 0 5 277 269 8 8 10
10 HSG Bärnbach/Köflach 9 2 1 6 240 264 -24 5 13

 

Tabelle der Auswärtsspiele:

Team Spiele  Siege Unent.  Nied. Tore + Tore - Tore D  Pkt +  Pkt -
1 HIT medalp Tirol 9 4 2 3 245 247 -2 10 8
2 HC Linz AG 9 5 0 4 240 244 -4 10 8
3 Alpla HC Hard 9 2 4 3 231 227 4 8 10
4 Moser Medical UHK Krems 9 3 2 4 235 233 2 8 10
5 9 3 2 4 254 255 -1 8 10
6 Fivers 9 2 2 5 263 284 -21 6 12
7 Union Juri Leoben 9 2 0 7 259 290 -31 4 14
8 ULZ Sparkasse Schwaz 9 2 0 7 210 244 -34 4 14
9 SG SPIGO HB WestWien 9 1 1 7 245 262 -17 3 15
10 HSG Bärnbach/Köflach 9 0 0 9 251 318 -67 0 18

Moser Medical UHK Krems - Gold Partner

Banner

Moser Medical UHK Krems - Silber Partner

Banner

Das Leistungszentrum

Keine Termine vorhanden.
Die letzten Ergebnisse:
2011-12-30 19:00
Krems - WestWien
37:31 (17:16)
2011-12-27 19:00
Bärnbach/Köflach - Krems
25:37 (10:15)
2011-12-16 19:00
Krems - Hard
24:24 (9:13)
2011-12-10 18:30
Innsbruck - Krems
21:17 (9:7)
2011-12-07 20:00
Leoben - Krems
37:31 (21:13)
Die Tabelle:
Team Sp P+
1 Krems 18 24
2 Linz 18 24
3 Hard 18 23
4 Bregenz Handball 18 22
5 Fivers 18 22
6 Innsbruck 18 19
7 WestWien 18 16
8 Schwaz 18 13
9 Leoben 18 12
10 Bärnbach/Köflach 18 5